新井会計の料金体系について
当事務所では、お客様の事業規模や取引量に応じた明確な料金体系をご用意しております。
下記料金表は1月あたりの料金となっており、決算料や年末調整費用など、定例的な業務報酬も含まれています。まずはお気軽にご相談ください。
下記料金表は1月あたりの料金となっており、決算料や年末調整費用など、定例的な業務報酬も含まれています。まずはお気軽にご相談ください。
会計データの入力をご依頼の場合
年商1,000万円未満の場合
年間仕訳件数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2,400件 | 25,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
2,400~3,600件 | 28,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
3,600~4,800件 | 32,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
4,800~6,000件 | 36,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
6,000~7,200件 | 45,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
7,200~9,600件 | 49,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商1,000万円~5,000万円の場合
年間仕訳件数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2,400件 | 35,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
2,400~3,600件 | 38,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
3,600~4,800件 | 42,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
4,800~6,000件 | 46,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
6,000~7,200件 | 55,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
7,200~9,600件 | 59,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商5,000万円~1億円の場合
年間仕訳件数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2,400件 | 38,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
2,400~3,600件 | 41,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
3,600~4,800件 | 45,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
4,800~6,000件 | 49,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
6,000~7,200件 | 58,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
7,200~9,600件 | 62,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商1億円~3億円の場合
年間仕訳件数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2,400件 | 41,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
2,400~3,600件 | 44,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
3,600~4,800件 | 48,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
4,800~6,000件 | 52,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
6,000~7,200件 | 61,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
7,200~9,600件 | 65,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商3億円~5億円の場合
年間仕訳件数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~2,400件 | 45,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
2,400~3,600件 | 48,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
3,600~4,800件 | 52,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
4,800~6,000件 | 56,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
6,000~7,200件 | 65,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
7,200~9,600件 | 69,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
- 事業年度の中途での契約の場合は決算料をいただく場合があります。
- 個人事業の場合は上記料金表より△5千円です。
- 年商は直近2期の平均とさせていただきます。
- 現金出納帳を作成されない場合は、現金取引100件/月までの場合1万円、200件/月までの場合2万円を上記料金表に加算します。
※現金払いの領収書とカード払いの領収書(事業用口座引落分)が混在している場合は、カード払い分の取引数(領収書及びカード明細)もカウント対象となります。 - 源泉徴収義務がある場合には、源泉徴収後の金額をお支払いいただくことになります。
- 年末調整をご依頼いただかない場合、社員数による加算はありません。
- 社員数が40人以上の場合の社員数による加算は、40人以上の場合+5千円、50人以上の場合+6千円、60人以上の場合+7千円、70人以上の場合+8千円、80人以上の場合+9千円、90人以上の場合+1万円です。
会計データのチェック・修正の場合
年商1,000万円未満の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 20,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 22,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 24,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 26,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商1,000万円~5,000万円の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 30,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 32,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 34,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 36,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商5,000万円~1億円の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 35,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 37,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 39,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 41,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商1億円~3億円の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 40,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 42,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 44,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 46,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商3億円~5億円の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 50,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 52,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 54,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 56,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
年商5億円~7億円の場合
減価償却資産数 | 法人 | 社員0人~4人 | 社員5人~9人 | 社員10人~19人 | 社員20人~29人 | 社員30人~39人 |
---|---|---|---|---|---|---|
0~9件 | 60,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
10~29件 | 62,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
30~49件 | 64,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
50件~ | 66,000円 | ― | +2,000円 | +2,500円 | +3,000円 | +4,000円 |
- 事業年度の中途での契約の場合は決算料をいただく場合があります。
- 個人事業の場合は上記料金表より△5千円です。
- 年商は直近2期の平均とさせていただきます。
- 源泉徴収義務がある場合には、源泉徴収後の金額をお支払いいただくことになります。
- 年末調整をご依頼いただかない場合、社員数による加算はありません。
- 社員数が40人以上の場合の社員数による加算は、40人以上の場合+5千円、50人以上の場合+6千円、60人以上の場合+7千円、70人以上の場合+8千円、80人以上の場合+9千円、90人以上の場合+1万円です。
別途費用をいただくもの
業務内容 | 報酬金額 |
---|---|
税務調査の立会い | 立会者1人1日につき3万円(無予告調査の場合は5万円)。また、移動距離が片道100キロメートルを超える場合、1日(1日未満も1日とする)につき2万円を加算。交通費、宿泊代は実費精算とさせていただきます。 |
中間申告(仮決算を行う場合) | 法人税:月額報酬2ヶ月分(ただし最低5万円) |
中間申告(仮決算を行う場合) | 消費税:2万円 |
修正申告書・更生の請求書の作成 | 法人税3万円~ 消費税2万円~ 所得税1万円~ |
消費税の還付申告書の作成 | 1万円 |
税務官公署へ提出する届出書、申請書の作成・提出 | 1通につき5千円~ |
経営力向上計画書 | 10万円 |
税務相談 | 5千円~(資料作成が必要な場合など) |
株価計算 (不動産を所有している場合、貸借対照表には計上されていない税務上の借地権等が存在する場合を含む) |
10万円~ |
株価計算 (不動産を所有していない場合) |
5万円~ |
その他の作業 | 15分を1単位 2千円 |
所得税関係
業務内容 | 報酬金額 |
---|---|
役員の確定申告 | ベース2万円 (+申告内容に応じて加算) |
所得税の減額申請 | 2万円 |
住宅ローンの初年度の申告 | 3万円 |
暗号資産の申告 | 1種類(銘柄)につき1万円 ※年間取引報告書が無い場合、お引き受けできませんのでご了承ください。 |
譲渡所得の申告 (事業用の動産) |
1資産につき5千円 |
譲渡所得の申告 (非上場株式、評価済みの場合) |
1銘柄につき1万円 |
譲渡所得の申告 (不動産、譲渡対価3千万円まで) |
譲渡対価×0.3%(最低5万円) |
譲渡所得の申告 (不動産、譲渡対価3千万円から1億円まで) |
譲渡対価×0.2%(最低9万円) |
譲渡所得の申告 (不動産、譲渡対価1億円超) |
別途お見積り |
- 役員の確定申告の報酬は、役員ご本人様へのご請求となります。
- 株価計算において、株価計算をするのが2回目以降であり、前回計算時と比べ、不動産の数又は状況に変化がない場合(土地につき、路線価の入替えのみで、土地の評価が可能な場合)は5万円~とします。
- 加入している生命保険契約又は損害保険契約(解約返戻金若しくは未経過保険料又は剰余金の分配等があるもの)の数が10本以上の場合、別途報酬を加算するものとします(加算する報酬は最低3万円)。
- 通常よりも評価又は判断に時間を要する項目がある場合は、別途報酬を加算するものとします(加算する報酬は最低3万円)。
- 会計・税務相談や面談は、営業日の営業時間内に事務所又は電話、メール、チャット、ウェブを介して行います。
- 会計・税務相談で、税制改正その他の理由により、適用関係の精査に時間を要するもの又は特別な集計作業・計算等が発生する場合は、別途報酬を加算ものとします(加算する報酬は最低3万円)。
- 料金表に記載のない業務については、別途お見積りいたします。
- 料金表は予告なく改定させていただく場合がございますのでご了承ください。
経営者様の 「税務の悩み」 をスッキリ解決し、事業の成長をサポートいたします。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください!
新井会計 新井航税理士事務所
〒730-0804 広島県広島市中区広瀬町4-22
TEL: 082-909-4041
中小企業の会計・税務・経営をトータルサポート
明確な料金体系で安心の顧問サービスをご提供